Marche
- • Apple
- • BenQ-Siemens
- • BlackBerry
- • Fujitsu-Siemens
- • HTC e Qtek
- • I-mate
- • LG
- • Motorola
- • Nec
- • Nokia
- • Onda
- • Palm-One
- • Sagem
- • Samsung
- • Sharp
- • Sony-Ericsson
- • Telit
- • Toshiba
Sony-Ericsson M600 |
|
sony ericsson m600 è uno smartphone umts/triband dal design compatto e ultrasottile, pensato per un'utenza business. e' basato sul sistema operativo symbian os v9.1 con interfaccia grafica uiq 3.0 e dispone di un ampio display a colori touchscreen e di una tastiera completa di tipo "qwerty", oltra che di e-mail push (microsoft exchange activesync, blackberry connect, seven, visto) e document viewer compatibile con file pdf e office. unico neo risiede nella mancanza di una fotocamera integrata, assenza compensata dalle funzioni avanzate presenti, tra le quali troviamo ad esempio, suonerie polifoniche a 40 tonalità e suonerie mp3/aac, player mp3/aac/acc+/e-aac+/m4a, speakerphone, voice dial, command e memo, funzione syncml, vivavoce incorporato, handwriting recognition (riconoscimento scrittura), e giochi. buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, wallpaper e screensaver. la memoria interna è espandibile con card slot memory stick micro (primo cellulare ad utilizzare questo nuovo formato di schede).
0 iscritti con questo cellulare! Discuti sul forum Sony-Ericsson
|
[+] Caratteristiche principali
| MARCA: | SONY ERICSSON |
| MODELLO: | M600 |
| RETI: | TRIBAND E UMTS: WCDMA 2100 E GSM 900-1800-1900 |
| DIMENSIONI: | 107 X 57 X 15 MM. |
| PESO CON BATTERIA IN DOTAZIONE: | 112 G. |
| ANNO DI USCITA: | 2006 |
| DATA INSERIMENTO: | 22/3/2006 |
| BATTERIA: | LI-PO 900 MAH (BST-33) |
| KIT ACQUISTO: | BATTERIA STANDARD LI-PO 900 MAH (BST-33), CARICABATTERIA DA VIAGGIO, CARD DA 64 MB, MANUALE D'USO. |
| AUTONOMIA IN STANDBY: | 340 H. |
| AUTONOMIA IN CONVERSAZIONE: | 420 MIN. |
| SISTEMA: | SYMBIAN OS V9.1, UIQ 3.0 |
[+] Aspetto
| DISPLAY: DOTATO DI AMPIO DISPLAY TOUCHSCREEN A COLORI, CON ILLUMINAZIONE, CHE MISURA 240 X 320 P. ED È COLORATO CON BEN 262144 COLORI TFT. | |
| COLORE DISPLAY | COLORI |
| DIMENSIONI DISPLAY | 240 X 320 P. |
| TASTIERA RETROILLUMINATA | ![]() |
| BLOCCO TASTIERA | ![]() |
| ACCESSO ISTANTANEO ALLA RUBRICA | ![]() |
| ANTENNA | INTERNA |
| VIBRAZIONE | ![]() |
| PRESA AURICOLARE | ![]() |
| NOTE SULL'ASPETTO: DESIGN COMPATTO E ULTRASOTTILE, AMPIO DISPLAY TOUCHSCREEN A COLORI E CON ILLUMINAZIONE, TASTIERA TIPO "QWERTY", ANTENNA INTEGRATA. | |
[+] Messaggistica
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| MESSAGGI CON DISEGNI | ![]() |
| CHAT | ![]() |
| NOTE SULLA MESSAGGISTICA: DOTATO DI SCRITTURA FACILITATA T9, SMS, EMS, MMS, E-MAIL, CHAT, INSTANT MESSAGING. | |
[+] Fotocamera
| FOTOCAMERA | ![]() |
| MEGAPIXEL | DATO NON DISPONIBILE |
| RISOLUZIONE MAX | DATO NON DISPONIBILE |
| ZOOM | DATO NON DISPONIBILE |
| REGISTRAZIONE RIPRODUZIONE FILMATI | DATO NON DISPONIBILE |
| NOTE SULLA FOTOCAMERA: ASSENTE | |
[+] Funzioni
| SIM APPLICATION TOOLKIT | ![]() |
| SMARTPHONE | ![]() |
| VIDEOFONINO | ![]() |
| VIVAVOCE INTEGRATO | ![]() |
| SUPPORTO J2ME | ![]() |
| VARIAZIONE VOLUME DI CONVERSAZIONE | ![]() |
| MULTICONFERENZA | ![]() |
| CHIAMATA A COMANDO VOCALE | ![]() |
| REGISTRATORE VOCALE | ![]() |
| SVEGLIA | ![]() |
| MEMORIA | 80 MB. ESPANDIBILE CON MEMORY STICK MICRO (M2). |
| NOTE SULLE FUNZIONI: DOTATO DI MULTIPLE FUNZIONI TRA LE QUALI TROVIAMO: SMS, SCRITTURA INTUITIVA SMS (T9), SMS, EMS, MMS, E-MAIL, CHAT, INSTANT MESSAGING, SUONERIE POLIFONICHE A 40 TONALITÀ E SUONERIE MP3/AAC, VIBRAZIONE, VIVAVOCE INCORPORATO, PLAYER MP3/AAC/ACC+/E-AAC+/M4A, SPEAKERPHONE,VOICE DIAL, COMMAND E MEMO, FUNZIONE SYNCML, OFFICE APPLICATIONS, HANDWRITING RECOGNITION, SVEGLIA, CALCOLATRICE, CALENDARIO, OROLOGIO, DATARIO, GIOCHI, ORGANIZER, CONVERTITORE DI VALUTA, RUBRICA, AGENDA. | |
[+] Collegamento
| WAP | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| IRDA CONNESSIONE CON INFRAROSSI | ![]() |
| MODEM INTEGRATO | ![]() |
![]() | |
| BLUETOOTH | ![]() |
| USB | ![]() |
| WI FI | ![]() |
| ANTENNA GPS | DATO NON DISPONIBILE |
[+] Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | ![]() |
| MELODIA PERSONALIZZABILE | ![]() |
| ESCLUSIONE SUONERIE | ![]() |
| SUONERIE SCARICABILI DA INTERNET O WAP | ![]() |
| SUONERIE POLIFONICHE | ![]() |
| IMMAGINI E LOGHI SCARICABILI DA INTERNET O WAP | ![]() |
| RADIO STEREO AM FM | ![]() |
| GIOCHI | ![]() |
| GIOCHI SCARICABILI DA INTERNET O WAP | ![]() |
| COVER E MASCHERINE INTERCAMBIABILI | ![]() |
| TV | ![]() |
| NOTE SULLE PERSONALIZZAZIONI: BUONE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE: SUONERIE POLIFONICHE, WALLPAPER E SCREENSAVER. | |




